<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hanse Ventures</title>
	<atom:link href="http://www.hanse-ventures.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanse-ventures.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 08:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MT Performance mit Wachstumsfinanzierung im siebenstelligen Bereich</title>
		<link>http://www.hanse-ventures.de/mt-performance-mit-wachstumsfinanzierung-im-siebenstelligen-bereich.html</link>
		<comments>http://www.hanse-ventures.de/mt-performance-mit-wachstumsfinanzierung-im-siebenstelligen-bereich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanse-ventures.de/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) und eVenture Capital Partners investieren einen siebenstelligen Betrag in die MT Performance GmbH, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. MT Performance betreibt ein Premium Content und Advertising Network in Lateinamerika mit Fokus auf Brasilien.
Die vollständige Pressemitteilung zur Investition von BDMI und eVenture Capital Partners bei MT Performance steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) und eVenture Capital Partners investieren einen siebenstelligen Betrag in die MT Performance GmbH, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. MT Performance betreibt ein Premium Content und Advertising Network in Lateinamerika mit Fokus auf Brasilien.</p>
<p>Die vollständige <a href="http://www.hanse-ventures.de/wp-content/uploads/2012/01/120123_MTP_Finanzierung_DE.pdf">Pressemitteilung zur Investition von BDMI und eVenture Capital Partners bei MT Performance</a> steht hier zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanse-ventures.de/mt-performance-mit-wachstumsfinanzierung-im-siebenstelligen-bereich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBizzTalk: Auftakt in 2012</title>
		<link>http://www.hanse-ventures.de/ebizztalk-auftakt-in-2012.html</link>
		<comments>http://www.hanse-ventures.de/ebizztalk-auftakt-in-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanse-ventures.de/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Der erste eBizzTalk des Jahres lädt die Online-Branche im Februar wieder in die Büros von Hanse Ventures ein.
Als Speaker haben wir Dr. Henrich Blase (Geschäftsführer, Check24 Vergleichsportal GmbH) und Mathias Müller von Blumencron (Chefredakteur, Der Spiegel) gewinnen können.
Weitere Informationen zum eBizzTalk gibt es auf www.eBizzTalk.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste eBizzTalk des Jahres lädt die Online-Branche im Februar wieder in die Büros von Hanse Ventures ein.</p>
<p>Als Speaker haben wir Dr. Henrich Blase (Geschäftsführer, Check24 Vergleichsportal GmbH) und Mathias Müller von Blumencron (Chefredakteur, Der Spiegel) gewinnen können.</p>
<p>Weitere Informationen zum eBizzTalk gibt es auf <a title="eBizzTalk" href="http://www.ebizztalk.de" target="_self">www.eBizzTalk.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanse-ventures.de/ebizztalk-auftakt-in-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflege.de übernimmt Domizilsuche</title>
		<link>http://www.hanse-ventures.de/pflege-de-ubernimmt-domizilsuche.html</link>
		<comments>http://www.hanse-ventures.de/pflege-de-ubernimmt-domizilsuche.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanse-ventures.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Das Hamburger Serviceportal Pflege.de übernimmt die Domizilsuche GmbH, die das gleichnamige Portal betreibt und mit rund 750.000 Seitenbesuchern im Monat eine der reichweitenstärksten deutschen Plattformen für Leben und Wohnen im Alter ist. Zudem geht Pflege.de eine strategische Partnerschaft mit der DPR Deutscher Pflegering GmbH ein und wird zukünftig eng mit dem Betreiber des Portals pflegering.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Hamburger Serviceportal Pflege.de übernimmt die Domizilsuche GmbH, die das gleichnamige Portal betreibt und mit rund 750.000 Seitenbesuchern im Monat eine der reichweitenstärksten deutschen Plattformen für Leben und Wohnen im Alter ist. Zudem geht Pflege.de eine strategische Partnerschaft mit der DPR Deutscher Pflegering GmbH ein und wird zukünftig eng mit dem Betreiber des Portals pflegering.de zusammen arbeiten.</p>
<p>Die vollständige <a href="http://www.hanse-ventures.de/wp-content/uploads/2012/01/120119_PM_Pflege.de_uebernimmt_Domizilsuche1.pdf">Pressemitteilung zur Übernahme von Domizilsuche durch Pflege.de</a> finden Sie hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanse-ventures.de/pflege-de-ubernimmt-domizilsuche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KfW und PDV Inter-Media Venture steigen bei Pflege.de ein</title>
		<link>http://www.hanse-ventures.de/kfw-und-pdv-inter-media-venture-steigen-bei-pflege-de-ein.html</link>
		<comments>http://www.hanse-ventures.de/kfw-und-pdv-inter-media-venture-steigen-bei-pflege-de-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanse-ventures.de/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Das Serviceportal Pflege.de gewinnt neue Investoren: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und PDV Inter-Media Venture beteiligen sich mit einem siebenstelligen Betrag an dem Hamburger Unternehmen. Erst im vergangenen Dezember investierten Prof. Dr. Burkhard Schwenker, Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Roland Berger Strategy Consultants, und RI Digital Ventures in Pflege.de.
Die vollständige Pressemitteilung zum Einstieg von KfW und PDV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Serviceportal Pflege.de gewinnt neue Investoren: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und PDV Inter-Media Venture beteiligen sich mit einem siebenstelligen Betrag an dem Hamburger Unternehmen. Erst im vergangenen Dezember investierten Prof. Dr. Burkhard Schwenker, Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Roland Berger Strategy Consultants, und RI Digital Ventures in Pflege.de.</p>
<p>Die vollständige <a href="http://www.hanse-ventures.de/wp-content/uploads/2012/01/120111_PM_KfW_und_PDV_steigen_bei_Pflege.de_ein1.pdf">Pressemitteilung zum Einstieg von KfW und PDV Inter-Media Ventures bei Pflege.de</a> steht hier zum Download bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanse-ventures.de/kfw-und-pdv-inter-media-venture-steigen-bei-pflege-de-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründer-Glühen: 25. Januar 2012</title>
		<link>http://www.hanse-ventures.de/grunder-gluhen-25-januar-2012.html</link>
		<comments>http://www.hanse-ventures.de/grunder-gluhen-25-januar-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanse-ventures.de/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Die Gründerschmiede Hanse Ventures lädt zum Jahresauftakt auf die Dachterrassen ihres Büros in der HafenCity ein. Bei leckeren Crêpes, süßen Waffeln und heißem Glühwein können Gründer und Gründungsinteressierte in entspannter Atmosphäre Kontakte knüpfen und den Blick auf Hafen und Elbphilharmonie genießen.
Wann?
Mittwoch 25. Januar 2012
um 18:00 Uhr
Wo?
Hanse Ventures
Am Sandtorkai 71 / 7.OG
20457 Hamburg
Gründungsinteressierte können sich gern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gründerschmiede Hanse Ventures lädt zum Jahresauftakt auf die Dachterrassen ihres Büros in der HafenCity ein. Bei leckeren Crêpes, süßen Waffeln und heißem Glühwein können Gründer und Gründungsinteressierte in entspannter Atmosphäre Kontakte knüpfen und den Blick auf Hafen und Elbphilharmonie genießen.</p>
<p>Wann?<br />
Mittwoch 25. Januar 2012<br />
um 18:00 Uhr</p>
<p>Wo?<br />
Hanse Ventures<br />
Am Sandtorkai 71 / 7.OG<br />
20457 Hamburg</p>
<p>Gründungsinteressierte können sich gern bei unserer Projektmanagerin <a href="mailto:Julia.Land@hanseventures.com">Julia Land</a> anmelden (Julia.Land@hanseventures.com). Da die Plätze beim Gründer-Event limitiert sind, empfiehlt sich eine schnelle Anmeldung.</p>
<p>Wir freuen uns auf Euch!</p>
<p><a href="http://www.hanse-ventures.de/wp-content/uploads/2012/01/waffel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1584" title="Foto: s.media/pixelio" src="http://www.hanse-ventures.de/wp-content/uploads/2012/01/waffel.jpg" alt="" width="398" height="293" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanse-ventures.de/grunder-gluhen-25-januar-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflege.de schließt Finanierungsrunde ab &#8211; Prof. Dr. Burkhard Schwenker und RI Digital Ventures investieren</title>
		<link>http://www.hanse-ventures.de/pflege-de-schliest-finanierungsrunde-ab.html</link>
		<comments>http://www.hanse-ventures.de/pflege-de-schliest-finanierungsrunde-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanse-ventures.de/?p=1550</guid>
		<description><![CDATA[Das Serviceportal Pflege.de sammelt in einer zweiten Finanzierungsrunde einen sechsstelligen Betrag ein. Neu investiert sind jetzt u. a. Prof. Dr. Burkhard Schwenker, Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Roland Berger Strategy Consultants und ausgewiesener Kenner des Healthcare-Marktes, sowie RI Digital Ventures. Überdies haben sich auch Altinvestoren an der Runde beteiligt. Mit dem zusätzlichen Kapital baut Pflege.de die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Serviceportal Pflege.de sammelt in einer zweiten Finanzierungsrunde einen sechsstelligen Betrag ein. Neu investiert sind jetzt u. a. Prof. Dr. Burkhard Schwenker, Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Roland Berger Strategy Consultants und ausgewiesener Kenner des Healthcare-Marktes, sowie RI Digital Ventures. Überdies haben sich auch Altinvestoren an der Runde beteiligt. Mit dem zusätzlichen Kapital baut Pflege.de die Beratungsleistungen und den Vertrieb weiter aus.</p>
<p>Weitere Informationen können Sie <a href="http://www.hanse-ventures.de/wp-content/uploads/2010/05/111219_PM_Finanzierungsrunde_Pflege.pdf">hier</a> der Pressemitteilung entnehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanse-ventures.de/pflege-de-schliest-finanierungsrunde-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOlytics auf internationalem Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.hanse-ventures.de/seolytics-auf-internationalem-wachstumskurs.html</link>
		<comments>http://www.hanse-ventures.de/seolytics-auf-internationalem-wachstumskurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanse-ventures.de/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Finanzierungsrunde für Profi-SEO-Tool – Das Hamburger Unternehmen SEOlytics hat eine externe Finanzierungsrunde abgeschlossen, um international weiter wachsen zu können. Das Funding des Unternehmens liegt nach dieser Wachstumsfinanzierung mittlerweile im deutlich siebenstelligen Bereich. Die SEOlytics GmbH entwickelt und vertreibt die gleichnamige Software, ein professionelles Tool zur Optimierung von Webseiten für Suchmaschinen.
Die vollständige Pressemitteilung zur Wachstumsfinanzierung gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finanzierungsrunde für Profi-SEO-Tool – Das Hamburger Unternehmen SEOlytics hat eine externe Finanzierungsrunde abgeschlossen, um international weiter wachsen zu können. Das Funding des Unternehmens liegt nach dieser Wachstumsfinanzierung mittlerweile im deutlich siebenstelligen Bereich. Die SEOlytics GmbH entwickelt und vertreibt die gleichnamige Software, ein professionelles Tool zur Optimierung von Webseiten für Suchmaschinen.</p>
<p>Die vollständige <a href='http://www.hanse-ventures.de/wp-content/uploads/2011/12/111205_PM_SEOlytics_Wachstumsfinanzierung.pdf'>Pressemitteilung zur Wachstumsfinanzierung</a> gibt es hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanse-ventures.de/seolytics-auf-internationalem-wachstumskurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochzeitsplanung leicht gemacht: personalisierter Newsletter  zur Schritt-für-Schritt-Vorbereitung</title>
		<link>http://www.hanse-ventures.de/hochzeitsplanung-leicht-gemacht-personalisierter-newsletter-zur-schritt-fur-schritt-vorbereitung-2.html</link>
		<comments>http://www.hanse-ventures.de/hochzeitsplanung-leicht-gemacht-personalisierter-newsletter-zur-schritt-fur-schritt-vorbereitung-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanse-ventures.de/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Von der Verlobung bis zu den Dankeskarten – bei HochzeitsPlaza erhalten Brautpaare nun individuelle Planungshilfen durch den personalisierten Newsletter. Wann sollten sie zum Beispiel die Einladungen verschicken oder einen Fotografen engagieren und wie sollten sie dabei vorgehen? Abgestimmt auf das Hochzeitsdatum informiert der personalisierte Newsletter von HochzeitsPlaza die Paare über bevorstehende To Dos und leistet praktische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von der Verlobung bis zu den Dankeskarten – bei <a title="Hochzeitsplaza.de" href="http://www.hochzeitsplaza.de" target="_blank">HochzeitsPlaza</a> erhalten Brautpaare nun individuelle Planungshilfen durch den personalisierten Newsletter. Wann sollten sie zum Beispiel die Einladungen verschicken oder einen Fotografen engagieren und wie sollten sie dabei vorgehen? Abgestimmt auf das Hochzeitsdatum informiert der personalisierte Newsletter von HochzeitsPlaza die Paare über bevorstehende To Dos und leistet praktische Unterstützung.</p>
<p>Die vollständige Pressemitteilung lesen Sie <a href="http://www.hanse-ventures.de/wp-content/uploads/2011/11/111122_PM_personalisierter_Newsletter.pdf">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanse-ventures.de/hochzeitsplanung-leicht-gemacht-personalisierter-newsletter-zur-schritt-fur-schritt-vorbereitung-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflege.de zählt zu den relevantesten Online-Portalen für Pflegeeinrichtungen</title>
		<link>http://www.hanse-ventures.de/pflege-de-zahlt-zu-den-relevantesten-online-portalen-fur-pflegeeinrichtungen.html</link>
		<comments>http://www.hanse-ventures.de/pflege-de-zahlt-zu-den-relevantesten-online-portalen-fur-pflegeeinrichtungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanse-ventures.de/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Die Olav Sehlbach Beratung hat jetzt eine Studie veröffentlicht, die die relevantesten Portale für das Online Marketing von Pflegeeinrichtungen aufzeigt. Demnach zählt die unabhängige Beratungsplattform Pflege.de zu den relevantesten Online-Portalen im Pflegebereich. Das Beratungsunternehmen Sehlbach hatte 40 Online-Portale zur Suche und Bewertung von Pflegeeinrichtungen verglichen. Alle Portale wurden mittels einer Webanalyse untersucht. Hierfür nutzte das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Olav Sehlbach Beratung hat jetzt eine Studie veröffentlicht, die die relevantesten Portale für das Online Marketing von Pflegeeinrichtungen aufzeigt. Demnach zählt die unabhängige Beratungsplattform Pflege.de zu den relevantesten Online-Portalen im Pflegebereich. Das Beratungsunternehmen Sehlbach hatte 40 Online-Portale zur Suche und Bewertung von Pflegeeinrichtungen verglichen. Alle Portale wurden mittels einer Webanalyse untersucht. Hierfür nutzte das Unternehmen Webanalyse-Methoden von Alexa, Seitwert, Google und Sistrix. Pflege.de ist eines von vier Portalen, das bei allen Analyse-Verfahren unter den besten Zehn steht. Damit zählt das junge Unternehmen zu den Portalen mit der höchsten Präsenz im Internet und zu den wichtigsten Plattformen für Pflegeeinrichtungen, die sich im Netz positionieren wollen.</p>
<p>Die vollständige Pressemitteilung finden Sie <a href="http://www.hanse-ventures.de/wp-content/uploads/2011/11/111107_PM_Pflege.de_zaehlt_zu_relevantesten_Online-Portalen.pdf">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanse-ventures.de/pflege-de-zahlt-zu-den-relevantesten-online-portalen-fur-pflegeeinrichtungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artaxo bei der Deloitte Technology Fast 50</title>
		<link>http://www.hanse-ventures.de/artaxo-bei-der-deloitte-technology-fast-50.html</link>
		<comments>http://www.hanse-ventures.de/artaxo-bei-der-deloitte-technology-fast-50.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanse-ventures.de/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburger artaxo AG schafft es auf Platz 20 der „Deloitte Technology Fast 50“ 2011. Mit 396 Prozent Wachstum zählt die Agentur für Suchmaschinenoptimierung zu den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland. Unter den Hamburger Unternehmen belegte artaxo die beste Platzierung. Diese basiert auf dem prozentualen Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre, 2006 &#8211; 2010.
Die komplette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hamburger artaxo AG schafft es auf Platz 20 der „Deloitte Technology Fast 50“ 2011. <span id="more-1439"></span>Mit 396 Prozent Wachstum zählt die Agentur für Suchmaschinenoptimierung zu den am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Deutschland. Unter den Hamburger Unternehmen belegte artaxo die beste Platzierung. Diese basiert auf dem prozentualen Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre, 2006 &#8211; 2010.</p>
<p>Die komplette Pressemitteilung können Sie <a href="http://www.hanse-ventures.de/wp-content/uploads/2011/11/PM_artaxo_unter_Deloitte_Top_50.pdf" target="_blank">hier</a> lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanse-ventures.de/artaxo-bei-der-deloitte-technology-fast-50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

